[Електрика] Лічильник 1 (щитова)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Моніторинг споживання та керування пристроями збору даних
Що переглядати
- Графіки споживання за години/дні/місяці
- Порівняння з середніми показниками
- Детальна таблиця показників
- Статус пристрою збору даних
Як користуватися
- Перемикайте між денним/місячним/річним видами
- Використовуйте навігацію для перегляду різних дат
- Керуйте пристроями через кнопки внизу
- Натискайте на іконки для підказок
Розташування
Графік - тренди споживання (верх)
Таблиця - детальні показники (ліворуч)
Пристрій - статус збору (праворуч)
Порада: Використовуйте різні види перегляду для кращого аналізу
Поточне споживання
Базове споживання
| Дата | Час | Показник | Поточне Споживання | Базове Споживання | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 23:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 22:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 21:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 20:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 19:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 18:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 17:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 16:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 15:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 14:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 13:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 12:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 11:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 10:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 09:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 08:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 07:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 06:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 05:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 04:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 03:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 02:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 01:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год | |
| 30.09.2025 | 00:00 | 1450.000 | 0.000 | кВт⋅год |
Пристрій автоматичного збору показників
Пристрій підключено
Останнє підключення: 30.09.2025 14:23
Активний
Інформація про пристрій
| ID пристрою: | DEV-2025-001 |
| Модель: | SmartMeter Pro |
| Версія ПЗ: | v2.1.4 |
| Батарея: | 85% |
Статистика передачі
| Остання передача: | 30.09.2025 14:00 |
| Інтервал: | 1 година |
| Успішність: | 99.2% |
| Загалом передач: | 720 |
Останні передачі даних
30.09.2025 14:00
Передача показників: 1450.234 кВт⋅год
30.09.2025 13:00
Передача показників: 1449.876 кВт⋅год
30.09.2025 12:00
Передача показників: 1449.123 кВт⋅год
30.09.2025 11:00
Повторна передача (затримка 2 хв)